GD32C2x1ϵÁÐ
-
¸ÅÊö
-
²úÆ·×éºÏ
-
²úÆ·Ñ¡ÔñÆ÷
-
Îĵµ
¸ÅÊö
GD32C2x1ϵÁÐMCUÔÚ¼á³ÖÓÅÒì¼ÛÇ®¾ºÕùÁ¦µÄͬʱ£¬ÏÔÖøÌáÉýÔËËãÐÔÄÜÓëÍâÉè¹æ¸ñ£¬ÊµÏÖ³¬¸ßÐÔ¼Û±ÈÉý¼¶¡£¸ÃϵÁнÓÄÉArmÏȽøµÄCortex?-M23Äں˼ܹ¹£¬ÐÔÄÜ±È Cortex? M0+ Ìá¸ß10%£¬Ö÷Ƶ¿É´ï48MHz£¬¾ß±¸µ¥ÖÜÆÚ³Ë·¨ºÍÕûÊý³ý·¨ÔËËãµÈ¸ßЧ´¦Öóͷ£ÄÜÁ¦£¬´ó·ùÌáÉýÈí¼þÖ´ÐÐЧÂÊ¡£´æ´¢ÉèÖ÷½Ã棬´îÔØ32KB~64KB¸ß¿É¿¿Ç¶ÈëʽFlashºÍ12KBµÍ¹¦ºÄSRAM£¬È«´æ´¢ÇøÓò¾ùÅ䱸ECC¾À´í¹¦Ð§¡£ÎªÖª×ã²î±ðÓ¦Óó¡¾°ÐèÇó£¬ÌṩTSSOP20/LGA20£¬QFN28£¬LQFP32/QFN32ÒÔ¼°LQFP48 /QFN48µÈ¶àÖÖ·â×°Ñ¡Ôñ¡£
GD32C2x1ϵÁÐMCUÌṩ¶à´ï4¸öͨÓÃ16λ׼ʱÆ÷¡¢1¸ö16λ¸ß¼¶×¼Ê±Æ÷¡£Å䱸2·¸ßËÙSPI½Ó¿Ú£¨Ö§³ÖËÄÏßQSPIģʽ£¬ËÙÂÊ´ï24Mbps£©¡¢2·I2C½Ó¿Ú£¨Ö§³ÖFast Mode+£¬ËÙÂÊ1Mbit/s£©ºÍ3·UART£¨ËÙÂÊ6Mbps£©£¬¼¯³É3·DMA¿ØÖÆÆ÷£¬1·I2S£¬È·±£¸ßЧͨѶÄÜÁ¦¡£ºÜÊÇÊʺÏÓ¦ÓÃÔÚС¼Òµç¡¢°×µç¡¢BMSµç³Ø¹ÜÀíϵͳ¡¢Ð¡ÐÍÏÔʾװ±¸¡¢±ãЯʽÏûºÄµç×Ó²úÆ·¡¢¹¤Òµ¸¨Öú¿ØÖÆÏµÍ³ÒÔ¼°³µÔغó×°×°±¸µÈ³¡¾°¡£
̽Ë÷ÎÒÃǵIJúÆ·×éºÏ
-
½ÓÄÉCortex?-M23Äںˣ¬Ö÷Ƶ´ï48MHz ´æ´¢ÈÝÁ¿Ö§³Ö32KB~64KB FlashºÍ12KB SRAM
²úÆ·Ñ¡ÔñÆ÷
14ÌõЧ¹û
Part No.
|
Core
|
Series
|
Package
TSSOP20
QFN48
QFN32
QFN28
LQFP48
LQFP32
LGA20
|
Max Speed (MHz)
|
Flash (Bytes)
32K
64K
|
SRAM (Bytes)
|
I/O
18
26
30
45
|
GPTM (32bit)
|
GPTM (16bit)
|
Advanced TM (16bit)
|
HRTM
|
Basic TM (64bit)
|
Basic TM (32bit)
|
Basic TM (16bit)
|
LPTM (32bit)
|
LPTM (16bit)
|
SysTick (64bit)
|
SysTick (24bit)
|
WDG
|
RTC
|
USART+UART
2
3
|
LPUART
|
I2C
|
QSPI
|
SPI
|
I2S
|
CAN 2.0B
|
USB 2.0
|
Ethernet
|
SDIO
|
EtherCAT Slave Controller
|
MFCOM
|
LIN
|
LCD-TFT
|
Segment LCD
|
Camera
|
IPA
|
SAI
|
TMU
|
EXMC
|
CEC
|
14bit ADC Units (CHs)
|
12bit ADC Units (CHs)
1(9)
1(13)
1(12)
1(11)
|
12bit DAC Units
|
Comp
|
IEEE 802.11
|
Bluetooth
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cortex?-M23 | GD32C231 | LQFP48 | 48 | 32K | 12K | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(13) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Cortex?-M23 | GD32C231 | LQFP48 | 48 | 64K | 12K | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(13) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Cortex?-M23 | GD32C231 | QFN48 | 48 | 32K | 12K | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(13) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Cortex?-M23 | GD32C231 | QFN48 | 48 | 64K | 12K | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(13) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Cortex?-M23 | GD32C231 | LQFP32 | 48 | 32K | 12K | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(12) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Cortex?-M23 | GD32C231 | LQFP32 | 48 | 64K | 12K | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(12) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Cortex?-M23 | GD32C231 | QFN32 | 48 | 32K | 12K | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(12) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Cortex?-M23 | GD32C231 | QFN32 | 48 | 64K | 12K | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(12) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Cortex?-M23 | GD32C231 | QFN28 | 48 | 32K | 12K | 26 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(11) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Cortex?-M23 | GD32C231 | QFN28 | 48 | 64K | 12K | 26 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(11) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Cortex?-M23 | GD32C231 | TSSOP20 | 48 | 32K | 12K | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(9) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Cortex?-M23 | GD32C231 | TSSOP20 | 48 | 64K | 12K | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(9) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Cortex?-M23 | GD32C231 | LGA20 | 48 | 32K | 12K | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(9) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Cortex?-M23 | GD32C231 | LGA20 | 48 | 64K | 12K | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(9) | 0 | 2 | 0 | 0 |
ÊÖÒÕÎĵµ
ËÑË÷
-
Êý¾ÝÊֲᣨ1£©
-
Óû§Êֲᣨ1£©
-
Ó¦ÓÃÌõ¼Ç£¨26£©
Ãû³Æ
EN
CN
Ðû²¼Ê±¼ä
-
2025-06-03
-
2025-06-03
-
2025-06-03
-
2024-07-11
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2024-06-04
-
2024-12-20
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2023-08-28
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-12-08
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2022-04-21
-
2024-11-25
Õö¿ªËùÓÐÎĵµ
-
-
¹Ì¼þ¿â£¨1£©
-
²å¼þ£¨1£©
-
¿ª·¢°å×ÊÁÏ£¨1£©